美国2022年2月24日发布的《2022最终关键矿物表》
序号 | Critical Minerals | 关键矿物 | 用途 | 备注 |
1 | Aluminium | 铝 | 冶金和许多经济领域 | Al |
2 | Antimony | 锑 | 阻燃和铅酸电池 | Sb |
3 | Arsenic | 砷 | 半导体 | As |
4 | Barite | 重晶石 | 碳氢生产 | Ba |
5 | Beryllium | 铍 | 航空和国防 | Be |
6 | Bismuth | 铋 | 医药、冶金和原子能研究 | Bi |
7 | Cerium2 | 铈 | 催化转化器、陶瓷、玻璃、冶金和抛光化合物 | Ce |
8 | Cesium | 铯 | 研究和开发 | Cs |
9 | Chromium | 铬 | 冶金 | Cr |
10 | Cobalt | 钴 | 电池和冶金 | Co |
11 | Dysprosium2 | 镝 | 数据存储器件、激光和永磁 | Dy |
12 | Erbium2 | 铒 | 光纤、玻璃着色、激光和光放大器 | Er |
13 | Europium2 | 铕 | 核控制棒和荧光粉 | Eu |
14 | Fluorspar | 萤石 | 水泥、化工和冶金 | F |
15 | Gadolinium2 | 钆 | 医疗成像、冶金和永磁 | Gd |
16 | Gallium | 镓 | 集成电路和光学器件 | Ga |
17 | Germanium | 锗 | 国防和光纤 | Ge |
18 | Graphite | 石墨 | 电池、燃料电池和润滑 | C |
19 | Hafnium | 铪 | 陶瓷、核控制棒和冶金 | Hf |
20 | Holmium2 | 钬 | 激光、核控制棒和永磁 | Ho |
21 | Indium | 铟 | 液晶显示 | In |
22 | Iridium3 | 铱 | 电化学工艺阴极膜和化工催化剂 | Ir |
23 | Lanthanum2 | 镧 | 电池、催化剂、陶瓷、玻璃和冶金 | La |
24 | Lithium | 锂 | 电池 | Li |
25 | Lutetium2 | 镥 | 癌症治疗、电子和医疗成像 | Lu |
26 | Magnesium | 镁 | 冶金 | Mg |
27 | Manganese | 锰 | 电池和冶金 | Mn |
28 | Neodymium2 | 钕 | 催化剂、激光和永磁 | Nd |
29 | Nickle | 镍 | 电池和冶金 | Ni |
30 | Niobium | 铌 | 冶金 | Nb |
31 | Palladium3 | 钯 | 催化转化器和催化剂 | Pd |
32 | Platinum3 | 铂 | 催化转化器和催化剂 | Pt |
33 | Praseodymium2 | 镨 | 航空合金、电池、陶瓷、颜料和永磁 | Pr |
34 | Rhodium3 | 铑 | 催化转化器、催化剂和电子原件 | Rh |
35 | Rubidium | 铷 | 研究和开发 | Rb |
36 | Ruthenium3 | 钌 | 催化剂、电子元件和计算机芯片 | Ru |
37 | Samarium2 | 钐 | 癌症治疗、原子能和永磁 | Sm |
38 | Scandium | 钪 | 陶瓷、燃料电池和冶金 | Sc |
39 | Tantalum | 钽 | 电容器和冶金 | Ta |
40 | Tellurium | 碲 | 冶金、太阳能电池和热电器件 | Te |
41 | Terbium2 | 铽 | 光纤、激光、永磁和固态器件 | Tb |
42 | Thulium2 | 铥 | 激光和冶金 | Tm |
43 | Tin | 锡 | 冶金 | Sn |
44 | Titanium | 钛 | 冶金和涂料 | Ti |
45 | Tungsten | 钨 | 冶金 | W |
46 | Vanadium | 钒 | 电池、催化剂和冶金 | V |
47 | Ytterbium2 | 镱 | 催化剂、激光、冶金和闪烁体 | Yb |
48 | Yttrium | 钇 | 催化剂、陶瓷、激光、冶金和荧光粉 | Y |
49 | Zinc | 锌 | 冶金 | Zn |
50 | Zirconium | 锆 | 冶金和核能 | Zr |
表4.—2022美国关键矿物表1
1 美国地质调查局(87 RF 10381)于2022年2月24日发布的《2022最终关键矿物表》
2 包括在稀土章节
3 包括在铂族金属章节
- 2025-05-09
- 2025-04-21
- 2025-03-24
- 2025-03-10
- 2025-02-21
- 2025-02-18
- 2025-01-21
- 2025-01-14
- 2025-01-09
- 2024-12-30
- 2024-12-24
- 2024-12-23
- 2024-12-11
- 2024-12-02
- 2024-11-25
- 2024-11-19
- 2024-11-14
- 2024-11-07
- 2024-11-01
- 2024-10-31
- 2024-09-12